Trendy
Kalorický obsah okurky bez slupky. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 10 kcal | 1684 kcal | 0.6% | 6% | 16840 g |
| Proteiny | 0.6 g | 76 g | 0.8% | 8% | 12667 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 4% | 28000 g |
| Sacharidy | 1.5 g | 219 g | 0.7% | 7% | 14600 g |
| Sacharidy (celkem) | 2.2 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 0.7 g | 20 g | 3.5% | 35% | 2857 g |
| Voda | 96.7 g | 2273 g | 4.3% | 43% | 2351 g |
| Ash | 0.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 4 μg | 900 μg | 0.4% | 4% | 22500 g |
| alfa karoten | 8 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.031 mg | 5 mg | 0.6% | 6% | 16129 g |
| beta kryptoxanthin | 18 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 16 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.031 mg | 1.5 mg | 2.1% | 21% | 4839 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 14% | 7200 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.7 mg | 500 mg | 1.1% | 11% | 8772 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.24 mg | 5 mg | 4.8% | 48% | 2083 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.051 mg | 2 mg | 2.6% | 26% | 3922 g |
| Vitamín B9, folát | 14 μg | 400 μg | 3.5% | 35% | 2857 g |
| Vitamín C, askorbová | 3.2 mg | 90 mg | 3.6% | 36% | 2813 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.03 mg | 15 mg | 0.2% | 2% | 50000 g |
| gama tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 7.2 μg | 120 μg | 6% | 60% | 1667 g |
| Vitamín PP, NE | 0.037 mg | 20 mg | 0.2% | 2% | 54054 g |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 136 mg | 2500 mg | 5.4% | 54% | 1838 g |
| Vápník, Ca | 14 mg | 1000 mg | 1.4% | 14% | 7143 g |
| Hořčík, Mg | 12 mg | 400 mg | 3% | 30% | 3333 g |
| Sodík, Na | 2 mg | 1300 mg | 0.2% | 2% | 65000 g |
| Síra, S | 5.9 mg | 1000 mg | 0.6% | 6% | 16949 g |
| Fosfor, P | 21 mg | 800 mg | 2.6% | 26% | 3810 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.22 mg | 18 mg | 1.2% | 12% | 8182 g |
| Mangan, Mn | 0.073 mg | 2 mg | 3.7% | 37% | 2740 g |
| Měď, Cu | 71 μg | 1000 μg | 7.1% | 71% | 1408 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 2% | 55000 g |
| Fluor, F | 1.3 μg | 4000 μg | 307692 g | ||
| Zinek, Zn | 0.17 mg | 12 mg | 1.4% | 14% | 7059 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.08 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 1.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.6 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.8 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.031 g | ~ | |||
| Valine | 0.012 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.002 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.012 g | ~ | |||
| Leucin | 0.025 g | ~ | |||
| Lysin | 0.025 g | ~ | |||
| Metionin | 0.012 g | ~ | |||
| Treonin | 0.012 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.007 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.031 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.031 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.037 g | ~ | |||
| Glycin | 0.025 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.204 g | ~ | |||
| Prolin | 0.012 g | ~ | |||
| serin | 0.025 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.002 g | ~ | |||
| Cystein | 0.007 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.01 g | od 0.9 do 3.7 | 1.1% | 11% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.01 g | od 4.7 do 16.8 | 0.2% | 2% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.078 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.01 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.058 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.01 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.01 g | min. 16.8 г | 0.1% | 1% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.01 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.019 g | od 11.2 do 20.6 | 0.2% | 2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.01 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.01 g | ~ |
Energetická hodnota Okurka bez slupky je 10 kcal.
- střední = 201 g (20.1 kcal)
- plátek = 7 g (0.7 kcal)
- šálek, nakrájený na plátky = 119 g (11.9 kcal)
- šálek, krájený, nakrájený = 133 g (13.3 kcal)
- velký (8-1/4″ dlouhý) = 280 g (28 kcal)
- malý (6-3/8″ dlouhý) = 158 g (15.8 kcal)
- tyčinka (4″ dlouhá) = 9 g (0.9 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.