Navody
Obsah kalorií Mrkev, vařená, bez soli. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 35 kcal | 1684 kcal | 2.1% | 6% | 4811 g |
| Proteiny | 0.8 g | 76 g | 1.1% | 3.1% | 9500 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1.1% | 28000 g |
| Sacharidy | 5.2 g | 219 g | 2.4% | 6.9% | 4212 g |
| Sacharidy (celkem) | 8.2 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 3 g | 20 g | 15% | 42.9% | 667 g |
| Voda | 90.2 g | 2273 g | 4% | 11.4% | 2520 g |
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 852 μg | 900 μg | 94.7% | 270.6% | 106 g |
| alfa karoten | 3776 μg | ~ | |||
| beta karoten | 8.332 mg | 5 mg | 166.6% | 476% | 60 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 687 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.066 mg | 1.5 mg | 4.4% | 12.6% | 2273 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.044 mg | 1.8 mg | 2.4% | 6.9% | 4091 g |
| Vitamín B4, cholin | 8.8 mg | 500 mg | 1.8% | 5.1% | 5682 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.232 mg | 5 mg | 4.6% | 13.1% | 2155 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.153 mg | 2 mg | 7.7% | 22% | 1307 g |
| Vitamín B9, folát | 14 μg | 400 μg | 3.5% | 10% | 2857 g |
| Vitamín C, askorbová | 3.6 mg | 90 mg | 4% | 11.4% | 2500 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.03 mg | 15 mg | 6.9% | 19.7% | 1456 g |
| beta tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 13.7 μg | 120 μg | 11.4% | 32.6% | 876 g |
| Vitamín PP, NE | 0.645 mg | 20 mg | 3.2% | 9.1% | 3101 g |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 235 mg | 2500 mg | 9.4% | 26.9% | 1064 g |
| Vápník, Ca | 30 mg | 1000 mg | 3% | 8.6% | 3333 g |
| Hořčík, Mg | 10 mg | 400 mg | 2.5% | 7.1% | 4000 g |
| Sodík, Na | 58 mg | 1300 mg | 4.5% | 12.9% | 2241 g |
| Síra, S | 7.6 mg | 1000 mg | 0.8% | 2.3% | 13158 g |
| Fosfor, P | 30 mg | 800 mg | 3.8% | 10.9% | 2667 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.34 mg | 18 mg | 1.9% | 5.4% | 5294 g |
| Mangan, Mn | 0.155 mg | 2 mg | 7.8% | 22.3% | 1290 g |
| Měď, Cu | 17 μg | 1000 μg | 1.7% | 4.9% | 5882 g |
| Selen, Se | 0.7 μg | 55 μg | 1.3% | 3.7% | 7857 g |
| Fluor, F | 47.5 μg | 4000 μg | 1.2% | 3.4% | 8421 g |
| Zinek, Zn | 0.2 mg | 12 mg | 1.7% | 4.9% | 6000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.17 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.5 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.4 g | ~ | |||
| Sacharóza | 2.7 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.075 g | ~ | |||
| Valine | 0.056 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.033 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.063 g | ~ | |||
| Leucin | 0.084 g | ~ | |||
| Lysin | 0.083 g | ~ | |||
| Metionin | 0.017 g | ~ | |||
| Treonin | 0.157 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.01 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.05 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.093 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.156 g | ~ | |||
| Glycin | 0.038 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.301 g | ~ | |||
| Prolin | 0.044 g | ~ | |||
| serin | 0.044 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.035 g | ~ | |||
| Cystein | 0.068 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.001 g | od 0.9 do 3.7 | 0.1% | 0.3% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.087 g | od 4.7 do 16.8 | 1.9% | 5.4% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.029 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.001 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.006 g | min. 16.8 г | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.005 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.089 g | od 11.2 do 20.6 | 0.8% | 2.3% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.087 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.001 g | ~ |
Energetická hodnota Mrkev, vařená, bez soli je 35 kcal.
- polévková lžíce = 9.7 g (3.4 kcal)
- 0,5 šálku plátků = 78 gramů (27.3 kcal)
- mrkev = 46 g (16.1 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.