Navody
Vařená kukuřice: kalorie na 1 klas, KBZhU na 100 g
V tabulce jsou uvedeny hodnoty BJU pro vařenou kukuřici, bílkoviny, tuky a sacharidy jsou uvedeny na 100 gramů.
| Kalorický obsah vařené kukuřice ve 100 g | 123 kCal |
| Proteiny | 4.1 g |
| Tuky | 2.3 g |
| Sacharidy | 22.5 g |
| Dietní vlákna | 2.4 g |
| Voda | 73.41 g |
Kalorický obsah vařené kukuřice 1 klas
Střední velikost (130 g) – 260 kcal, velká velikost klasu (180 g) – až 360 kcal
| Vitamíny | |
| Vitamín A, RE | 13 μg |
| alfa karoten | 23 μg |
| beta karoten | 0.066 mg |
| beta kryptoxanthin | 161 μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 906 μg |
| Vitamín B1, thiamin | 0.093 mg |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.057 mg |
| Vitamín B4, cholin | 29.1 mg |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.792 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.139 mg |
| Vitamín B9, folát | 23 μg |
| Vitamín C, askorbová | 5.5 mg |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.09 mg |
| gama tokoferol | 0.19 mg |
| Vitamin K, fylochinon | 0.4 μg |
| Vitamín PP, NE | 1.683 mg |
| Macronutrienty | |
| Draslík, K | 218 mg |
| Vápník, Ca | 3 mg |
| Hořčík, Mg | 26 mg |
| Sodík, Na | 253 mg |
| Síra, S | 34.1 mg |
| Fosfor, Ph | 77 mg |
| Stopové prvky | |
| Železo, Fe | 0.45 mg |
| Mangan, Mn | 0.167 mg |
| Měď, Cu | 49 μg |
| Selen, Se | 0.2 μg |
| Zinek, Zn | 0.62 mg |
| Stravitelné sacharidy | |
| Škrob a dextriny | 7.17 g |
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.54 g |
| Glukóza (dextróza) | 0.84 g |
| Maltóza | 0.17 g |
| Sacharóza | 2.74 g |
| Fruktóza | 0.79 g |
| Základní aminokyseliny | |
| Arginin * | 0.135 g |
| Valine | 0.191 g |
| Histidin * | 0.091 g |
| Isoleucin | 0.133 g |
| Leucin | 0.358 g |
| Lysin | 0.141 g |
| Metionin | 0.069 g |
| Treonin | 0.133 g |
| Tryptofan | 0.023 g |
| Fenylalanin | 0.155 g |
| Vyměnitelné aminokyseliny | |
| Alanin | 0.304 g |
| Kyselina asparagová | 0.252 g |
| Glycin | 0.131 g |
| Kyselina glutamová | 0.655 g |
| Prolin | 0.301 g |
| serin | 0.158 g |
| Tyrosin | 0.126 g |
| Cystein | 0.027 g |
| Nasycené mastné kyseliny | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.197 g |
| 16:0 Palmitic | 0.185 g |
| 18:0 Stearic | 0.012 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.374 g |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.374 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.603 g |
| 18:2 Linoleová | 0.586 g |
| 18:3 Linolenová | 0.018 g |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.018 g |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.586 g |