Odpovedi
Obsah kalorií Hrozny, červené nebo bílé, evropské (například quiche). Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 69 kcal | 1684 kcal | 4.1% | 5.9% | 2441 g |
| Proteiny | 0.7 g | 76 g | 0.9% | 1.3% | 10857 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 0.6% | 28000 g |
| Sacharidy | 17.2 g | 219 g | 7.9% | 11.4% | 1273 g |
| Sacharidy (celkem) | 18.1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 0.9 g | 20 g | 4.5% | 6.5% | 2222 g |
| Voda | 80.5 g | 2273 g | 3.5% | 5.1% | 2824 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 3 μg | 900 μg | 0.3% | 0.4% | 30000 g |
| alfa karoten | 1 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.039 mg | 5 mg | 0.8% | 1.2% | 12821 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 72 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.069 mg | 1.5 mg | 4.6% | 6.7% | 2174 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.07 mg | 1.8 mg | 3.9% | 5.7% | 2571 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.6 mg | 500 mg | 1.1% | 1.6% | 8929 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.05 mg | 5 mg | 1% | 1.4% | 10000 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.086 mg | 2 mg | 4.3% | 6.2% | 2326 g |
| Vitamín B9, folát | 2 μg | 400 μg | 0.5% | 0.7% | 20000 g |
| Vitamín C, askorbová | 3.2 mg | 90 mg | 3.6% | 5.2% | 2813 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.19 mg | 15 mg | 1.3% | 1.9% | 7895 g |
| gama tokoferol | 0.07 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 14.6 μg | 120 μg | 12.2% | 17.7% | 822 g |
| Vitamín PP, NE | 0.188 mg | 20 mg | 0.9% | 1.3% | 10638 g |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 191 mg | 2500 mg | 7.6% | 11% | 1309 g |
| Vápník, Ca | 10 mg | 1000 mg | 1% | 1.4% | 10000 g |
| Hořčík, Mg | 7 mg | 400 mg | 1.8% | 2.6% | 5714 g |
| Sodík, Na | 2 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.3% | 65000 g |
| Síra, S | 7.2 mg | 1000 mg | 0.7% | 1% | 13889 g |
| Fosfor, P | 20 mg | 800 mg | 2.5% | 3.6% | 4000 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.36 mg | 18 mg | 2% | 2.9% | 5000 g |
| Mangan, Mn | 0.071 mg | 2 mg | 3.6% | 5.2% | 2817 g |
| Měď, Cu | 127 μg | 1000 μg | 12.7% | 18.4% | 787 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.3% | 55000 g |
| Fluor, F | 7.8 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.3% | 51282 g |
| Zinek, Zn | 0.07 mg | 12 mg | 0.6% | 0.9% | 17143 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 15.5 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 7.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 8.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.13 g | ~ | |||
| Valine | 0.022 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.022 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.011 g | ~ | |||
| Leucin | 0.022 g | ~ | |||
| Lysin | 0.027 g | ~ | |||
| Metionin | 0.009 g | ~ | |||
| Treonin | 0.022 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.011 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.019 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.022 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.038 g | ~ | |||
| Glycin | 0.016 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.081 g | ~ | |||
| Prolin | 0.08 g | ~ | |||
| serin | 0.022 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.01 g | ~ | |||
| Cystein | 0.01 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.011 g | od 0.9 do 3.7 | 1.2% | 1.7% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.037 g | od 4.7 do 16.8 | 0.8% | 1.2% | |
| Sterols | |||||
| Fytosteroly | 4 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.054 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.046 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.006 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.007 g | min. 16.8 г | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.007 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.048 g | od 11.2 do 20.6 | 0.4% | 0.6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.037 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.011 g | ~ |
Energetická hodnota Hrozny, červené nebo bílé, evropské (jako je quiche) je 69 kcal.
- šálek = 151 g (104.2 kcal)
- Porce NLEA = 126 g (86.9 kcal)
- 10 hroznů = 49 g (33.8 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.