Navody
Kalorický obsah čerstvého kiwi. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 61 kcal | 1684 kcal | 3.6% | 5.9% | 2761 g |
| Proteiny | 1.1 g | 76 g | 1.4% | 2.3% | 6909 g |
| Tuky | 0.5 g | 56 g | 0.9% | 1.5% | 11200 g |
| Sacharidy | 11.7 g | 219 g | 5.3% | 8.7% | 1872 g |
| Sacharidy (celkem) | 14.7 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 3 g | 20 g | 15% | 24.6% | 667 g |
| Voda | 83.1 g | 2273 g | 3.7% | 6.1% | 2735 g |
| Ash | 0.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 4 μg | 900 μg | 0.4% | 0.7% | 22500 g |
| beta karoten | 0.052 mg | 5 mg | 1% | 1.6% | 9615 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 122 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.027 mg | 1.5 mg | 1.8% | 3% | 5556 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 2.3% | 7200 g |
| Vitamín B4, cholin | 7.8 mg | 500 mg | 1.6% | 2.6% | 6410 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.183 mg | 5 mg | 3.7% | 6.1% | 2732 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.063 mg | 2 mg | 3.2% | 5.2% | 3175 g |
| Vitamín B9, folát | 25 μg | 400 μg | 6.3% | 10.3% | 1600 g |
| Vitamín C, askorbová | 92.7 mg | 90 mg | 103% | 168.9% | 97 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.46 mg | 15 mg | 9.7% | 15.9% | 1027 g |
| gama tokoferol | 0.03 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 40.3 μg | 120 μg | 33.6% | 55.1% | 298 g |
| Vitamín PP, NE | 0.341 mg | 20 mg | 1.7% | 2.8% | 5865 g |
| Betaine | 0.5 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 312 mg | 2500 mg | 12.5% | 20.5% | 801 g |
| Vápník, Ca | 34 mg | 1000 mg | 3.4% | 5.6% | 2941 g |
| Hořčík, Mg | 17 mg | 400 mg | 4.3% | 7% | 2353 g |
| Sodík, Na | 3 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.3% | 43333 g |
| Síra, S | 11.4 mg | 1000 mg | 1.1% | 1.8% | 8772 g |
| Fosfor, P | 34 mg | 800 mg | 4.3% | 7% | 2353 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.31 mg | 18 mg | 1.7% | 2.8% | 5806 g |
| Mangan, Mn | 0.098 mg | 2 mg | 4.9% | 8% | 2041 g |
| Měď, Cu | 130 μg | 1000 μg | 13% | 21.3% | 769 g |
| Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 0.7% | 27500 g |
| Zinek, Zn | 0.14 mg | 12 mg | 1.2% | 2% | 8571 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 9 g | ~ | |||
| Galaktóza | 0.2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 4.1 g | ~ | |||
| Maltóza | 0.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 4.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.081 g | ~ | |||
| Valine | 0.057 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.027 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.051 g | ~ | |||
| Leucin | 0.066 g | ~ | |||
| Lysin | 0.061 g | ~ | |||
| Metionin | 0.024 g | ~ | |||
| Treonin | 0.047 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.015 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.044 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.053 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.126 g | ~ | |||
| Glycin | 0.06 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.184 g | ~ | |||
| Prolin | 0.044 g | ~ | |||
| serin | 0.053 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.034 g | ~ | |||
| Cystein | 0.031 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.042 g | od 0.9 do 3.7 | 4.7% | 7.7% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.246 g | od 4.7 do 16.8 | 5.2% | 8.5% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.029 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.017 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.012 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.047 g | min. 16.8 г | 0.3% | 0.5% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.047 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.287 g | od 11.2 do 20.6 | 2.6% | 4.3% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.246 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.042 g | ~ |
Energetická hodnota Kiwi čerstvé je 61 kcal.
- šálek = 177 g (108 kcal)
- Porce NLEA = 148 g (90.3 kcal)
- ovoce bez slupky, velké = 91 гр (55.5 кКал)
- ovoce bez slupky, střední = 76 гр (46.4 кКал)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.