Zpravy

Kalorický obsah modré švestky. Chemické složení a nutriční hodnota.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 42 kcal 1684 kcal 2.5% 6% 4010 g
Proteiny 0.6 g 76 g 0.8% 1.9% 12667 g
Tuky 0.1 g 56 g 0.2% 0.5% 56000 g
Sacharidy 8.8 g 219 g 4% 9.5% 2489 g
Sacharidy (celkem) 10.4 g ~
Dietní vlákna 1.6 g 20 g 8% 19% 1250 g
Voda 88.4 g 2273 g 3.9% 9.3% 2571 g
Organické kyseliny 1 g ~
Ash 0.5 g ~
Vitamíny
Vitamín A, RE 17 μg 900 μg 1.9% 4.5% 5294 g
beta karoten 0.1 mg 5 mg 2% 4.8% 5000 g
Vitamín B1, thiamin 0.06 mg 1.5 mg 4% 9.5% 2500 g
Vitamín B2, riboflavin 0.04 mg 1.8 mg 2.2% 5.2% 4500 g
Vitamín B4, cholin 1.9 mg 500 mg 0.4% 1% 26316 g
Vitamin B5, pantotenik 0.15 mg 5 mg 3% 7.1% 3333 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.08 mg 2 mg 4% 9.5% 2500 g
Vitamín B9, folát 1.5 μg 400 μg 0.4% 1% 26667 g
Vitamín C, askorbová 10 mg 90 mg 11.1% 26.4% 900 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 0.6 mg 15 mg 4% 9.5% 2500 g
Vitamin K, fylochinon 6.4 μg 120 μg 5.3% 12.6% 1875 g
Vitamín PP, NE 0.7 mg 20 mg 3.5% 8.3% 2857 g
Niacin 0.6 mg ~
Macronutrienty
Draslík, K 214 mg 2500 mg 8.6% 20.5% 1168 g
Vápník, Ca 20 mg 1000 mg 2% 4.8% 5000 g
Křemík, Si 4 mg 30 mg 13.3% 31.7% 750 g
Hořčík, Mg 9 mg 400 mg 2.3% 5.5% 4444 g
Sodík, Na 40 mg 1300 mg 3.1% 7.4% 3250 g
Síra, S 6 mg 1000 mg 0.6% 1.4% 16667 g
Fosfor, P 20 mg 800 mg 2.5% 6% 4000 g
Chlor, Cl 1 mg 2300 mg 230000 g
Stopové prvky
Hliník, Al 223.2 μg ~
Bor, B 38.9 μg ~
Vanad, V 0.6 μg ~
Železo, Fe 0.5 mg 18 mg 2.8% 6.7% 3600 g
Jód, I 4 μg 150 μg 2.7% 6.4% 3750 g
kobalt, spol 1 μg 10 μg 10% 23.8% 1000 g
Mangan, Mn 0.11 mg 2 mg 5.5% 13.1% 1818 g
Měď, Cu 87 μg 1000 μg 8.7% 20.7% 1149 g
Molybden, Mo 8 μg 70 μg 11.4% 27.1% 875 g
Nikl, Ni 15 μg ~
Rubidium, Rb 34.4 μg ~
Selen, Se 0.114 μg 55 μg 0.2% 0.5% 48246 g
Fluor, F 2 μg 4000 μg 0.1% 0.2% 200000 g
Chrome, Cr 4 μg 50 μg 8% 19% 1250 g
Zinek, Zn 0.1 mg 12 mg 0.8% 1.9% 12000 g
Stravitelné sacharidy
Mono- a disacharidy (cukry) 8.8 g ~
Glukóza (dextróza) 3 g ~
Sacharóza 4.8 g ~
Fruktóza 1.7 g ~
Mastné kyseliny
Omega-3 mastné kyseliny 0.048 g od 0.9 do 3.7 5.3% 12.6%
Omega-6 mastné kyseliny 0.035 g od 4.7 do 16.8 0.7% 1.7%
Nasycené mastné kyseliny 0.017 g max. 18.7 г
Polynenasycené mastné kyseliny 0.083 g od 11.2 do 20.6 0.7% 1.7%
Přečtěte si více
Krmení dojnic | Čím krmit dojnici na výkrm doma: strava, normy

Energetická hodnota Modrá švestka je 42 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button