Kalorický obsah ředkvičky a plné složení (40 živin)

Stránka zobrazuje kalorický obsah a plné chemické složení ředkviček – vitamíny, minerály, mastné kyseliny a aminokyseliny. Ikona v tabulce označuje vysoký obsah těchto složek mezi veškerou zeleninou.
Syrové ředkvičky obsahují:
Denní příjem kalorií 2000 kcal
Průměrná norma je uvedena v 2000 kcal. S naší kalkulačkou si můžete vypočítat denní příjem kalorií v závislosti na vaší váze, pohlaví, věku a fyzické aktivitě.
Spočítejte si příjem kalorií
žena muž
Úroveň aktivity
Počet kalorií, které potřebujete za den:
Počet kalorií, které potřebujete za den pro hubnutí:
Nutriční hodnota ředkvičky a přítomnost živin:
| Vitamíny a podobné vitamíny | v roce 100 |
| Vitamín C, kyselina askorbová | 14,8 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 0,012 mg |
| Vitamín B2, riboflavin | 0,039 mg |
| Vitamín B3, PP, niacin | 0,254 mg |
| Vitamín B4, cholin | 6,5 mg |
| Vitamin B5 Kyselina pantotenová | 0,165 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0,071 mg |
| Vitamin B9, kyselina listová | 25 μg |
| kyselina listová | 0 μg |
| Betaine | 0,1 mg |
| Vitamín B12, kobalamin | 0 μg |
| vitamin A | 0 μg |
| Retinol | 0 μg |
| Karoten, beta | 4 μg |
| Karoten, alfa | 0 μg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 μg |
| Lykopen | 0 μg |
| Lutein + Zeaxantin | 10 μg |
| Vitamin E, alfa tokoferol | 0 mg |
| Tokoferol, beta | 0 mg |
| Tokoferol, gama | 0 mg |
| Tokoferol, delta | 0 mg |
| Tokotrienol, alfa | 0,02 mg |
| Tokotrienol, beta | 0 mg |
| Tokotrienol, gama | 0 mg |
| Tokotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamín D (D2 + D3) | 0 μg |
| Vitamin K, fylochinon | 1,3 μg |
| Minerály | v roce 100 |
| Vápník, Ca | 25 mg |
| Železo, Fe | 0,34 mg |
| Hořčík, Mg | 10 mg |
| Fosfor, R | 20 mg |
| Draslík, K | 233 mg |
| Sodík, Na | 39 mg |
| Zinek, Zn | 0,28 mg |
| Měď, Cu | 0,05 mg |
| Mangan, Mn | 0,069 mg |
| Selen, Se | 0,6 μg |
| Fluor, F | 6 μg |
| Hlavní látky: | v roce 100 |
| Voda | 95,27 g |
| Proteiny | 0,68 g |
| Tuky | 0,1 g |
| Ash | 0,55 g |
| Sacharidy | 3,4 g |
| Vláknina, celková dieta | 1,6 g |
| Cukry celkem | 1,86 g |
| Sacharóza | 0,1 g |
| Glukóza (dextróza) | 1,05 g |
| Fruktóza | 0,71 g |
| Laktóza | 0 g |
| Maltóza | 0 g |
| Galaktóza | 0 g |
| Škrob | 0 g |
| Mastné kyseliny: | v roce 100 |
| Nasycené, totální | 0,032 g |
| Palmitic | 0,027 g |
| Stearic | 0,004 g |
| mononenasycené | 0,017 g |
| Oleic (Omega-9) | 0,017 g |
| Polynenasycené | 0,048 g |
| Linoleic (Omega-6) | 0,017 g |
| Alfa linolenová (omega 3) | 0,031 g |
| Celkové transmastné kyseliny | 0 g |
| cholesterol | 0 mg |
| Aminokyseliny: | v roce 100 |
| Tryptofan | 0,009 g |
| Treonin | 0,023 g |
| Isoleucin | 0,02 g |
| Leucin | 0,031 g |
| Lysin | 0,033 g |
| Metionin | 0,01 g |
| Cystine | 0,01 g |
| Fenylalanin | 0,036 g |
| Tyrosin | 0,009 g |
| Valine | 0,035 g |
| Arginin | 0,038 g |
| Histidin | 0,013 g |
| Alanin | 0,026 g |
| Kyselina asparagová | 0,064 g |
| Kyselina glutamová | 0,157 g |
| Glycin | 0,026 g |
| Prolin | 0,022 g |
| serin | 0,027 g |
Byl pro vás tento článek užitečný?
Jak užitečný byl materiál?
- Tento článek mi zlepšil život
- Tento článek byl informativní
- ještě mám otázku
Jak to můžeme zlepšit?
- Článek obsahuje nesprávné informace
- Článek neobsahuje informace, které hledám
- ještě mám otázku
Složení a obsah kalorií jiné zeleniny:
Zdroje informací
- USA Food Data Central – USDA zemědělská výzkumná služba
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval korespondent. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutelyan, Ed. osob IČO 02500 ze dne 31.07.00. Akademické vyd. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravinářských výrobků: referenční kniha od McCance X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny pod obecným vyd. Dr. med. vědy A.K. Baturina. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., stol.
Sdílej se svými přáteli:
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!
Taťána Eliseeva
šéfredaktor projektu Food+
Zeptejte se
Sezónní produkty z našeho katalogu: