Moderni reseni
Kumquatové kalorie. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 71 kcal | 1684 kcal | 4.2% | 5.9% | 2372 g |
| Proteiny | 1.9 g | 76 g | 2.5% | 3.5% | 4000 g |
| Tuky | 0.9 g | 56 g | 1.6% | 2.3% | 6222 g |
| Sacharidy | 9.4 g | 219 g | 4.3% | 6.1% | 2330 g |
| Sacharidy (celkem) | 15.9 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 6.5 g | 20 g | 32.5% | 45.8% | 308 g |
| Voda | 80.9 g | 2273 g | 3.6% | 5.1% | 2810 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 15 μg | 900 μg | 1.7% | 2.4% | 6000 g |
| alfa karoten | 155 μg | ~ | |||
| beta kryptoxanthin | 193 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 129 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.037 mg | 1.5 mg | 2.5% | 3.5% | 4054 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.09 mg | 1.8 mg | 5% | 7% | 2000 g |
| Vitamín B4, cholin | 8.4 mg | 500 mg | 1.7% | 2.4% | 5952 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.208 mg | 5 mg | 4.2% | 5.9% | 2404 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.036 mg | 2 mg | 1.8% | 2.5% | 5556 g |
| Vitamín B9, folát | 17 μg | 400 μg | 4.3% | 6.1% | 2353 g |
| Vitamín C, askorbová | 43.9 mg | 90 mg | 48.8% | 68.7% | 205 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.15 mg | 15 mg | 1% | 1.4% | 10000 g |
| Vitamín PP, NE | 0.429 mg | 20 mg | 2.1% | 3% | 4662 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 186 mg | 2500 mg | 7.4% | 10.4% | 1344 g |
| Vápník, Ca | 62 mg | 1000 mg | 6.2% | 8.7% | 1613 g |
| Hořčík, Mg | 20 mg | 400 mg | 5% | 7% | 2000 g |
| Sodík, Na | 10 mg | 1300 mg | 0.8% | 1.1% | 13000 g |
| Síra, S | 18.8 mg | 1000 mg | 1.9% | 2.7% | 5319 g |
| Fosfor, P | 19 mg | 800 mg | 2.4% | 3.4% | 4211 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.86 mg | 18 mg | 4.8% | 6.8% | 2093 g |
| Mangan, Mn | 0.135 mg | 2 mg | 6.8% | 9.6% | 1481 g |
| Měď, Cu | 95 μg | 1000 μg | 9.5% | 13.4% | 1053 g |
| Zinek, Zn | 0.17 mg | 12 mg | 1.4% | 2% | 7059 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 9.4 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.047 g | od 0.9 do 3.7 | 5.2% | 7.3% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.124 g | od 4.7 do 16.8 | 2.6% | 3.7% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.103 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.004 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.09 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.154 g | min. 16.8 г | 0.9% | 1.3% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.021 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.137 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.171 g | od 11.2 do 20.6 | 1.5% | 2.1% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.124 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.047 g | ~ |
Energetická hodnota Kumquat je 71 kcal.
- ovoce bez odpadu = 19 g (13.5 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.