Pravidelná kontrola hydraulického systému je cenově výhodnější než opravy při poruše. Když něco selže, místo kontroly vadného prvku je třeba zkontrolovat celý systém. Článek představuje zrychlené metody testování systémů řízení pro malá a větší vozidla s automatickými systémy řízení.
Problémy s hydraulickým řízením se vyskytují z různých důvodů. Pro testování systémů řízení lze doporučit následující zrychlené metody:
1. Nastartujte motor (hydraulické čerpadlo) a nechte jej několik minut běžet.
2. Pomalu se pohybujte ve vzoru osmičky. Zvláštní pozornost věnujte jakémukoli otřesům nebo vibracím ve volantu nebo volantech. Zajistěte, aby pohyby volantu byly bezprostředně následovány odpovídajícími změnami polohy volantů – bez tendence “scrollovat”.
3. Zastavte motor vozidla a krátkými rychlými pohyby otáčejte volantem v obou směrech. Po každém pohybu uvolněte volant. Mělo by se okamžitě vrátit do neutrální polohy, to znamená, že by neměla být tendence „rolovat“.
4. Při zastaveném vozidle otáčejte volantem z jedné krajní polohy do druhé. Spočítejte počet otáček kola v obou směrech. Poznámka: Kolečkem by mělo být možné otáčet jedním prstem.
Zastavte motor (čerpadlo) a znovu otočte volantem z jedné krajní polohy do druhé. Znovu spočítejte počet otáček a porovnejte s předchozími čísly. Pokud se velmi liší (1 otáčka nebo více), netěsnost ve válci, sestava ozubeného kola je příliš velká nebo je příliš velký rázový ventil proti přetížení nebo sací ventil.
U větších vozidel, která nemají systém nouzového řízení, otáčejte volantem při volnoběhu motoru. Pokud zjistíte netěsnost, vyjměte hadici z jedné z trubek válce a ucpejte trubku a hadici. Zkuste znovu otočit volantem. Pokud se kolo neotáčí, je válec vadný. Pokud tomu tak není, je vadná řídicí jednotka nebo ventilový blok.
Volant se těžko otáčí
| Možný důvod | rozhodnutí |
1. Tlak oleje je nulový nebo nedostatečný. a) Hydraulické čerpadlo nefunguje. b) Hydraulické čerpadlo je vadné. c) Hydraulické čerpadlo pracuje v opačném směru. d) Hydraulické čerpadlo je opotřebované. e) Hydraulické čerpadlo má příliš malý výkon. | a) Spusťte hydraulické čerpadlo (povolte klínový řemen). b) Opravte nebo vyměňte hydraulické čerpadlo. c) Nastavte správný směr otáčení čerpadla nebo vyměňte hydraulické čerpadlo. d) Vyměňte hydraulické čerpadlo. e) Nainstalujte hydraulické čerpadlo s vyšším výkonem (s ohledem na požadovaný tlak a průtok). |
| 2. Ventil přečerpávače je zaseknutý otevřený nebo jeho nastavený tlak je příliš nízký. | 2. Opravte nebo vyčistěte přepouštěcí ventil. Nastavte ventil na požadovaný tlak. |
| 3. Prioritní ventil je zaseknutý otevřený. | 3. Opravte nebo vyčistěte prioritní ventil. |
| 4. Ve vozidle je příliš velké mechanické tření. | 4. Namažte ložiska a klouby a v případě potřeby proveďte opravy. |
| 5. Chybí koule nouzového řízení. | 5. Nainstalujte nové kuličky. |
| 6. Kombinace: přítomnost sériově zapojeného systému + dávkovací čerpadlo se sacím ventilem a diferenciálním válcem | 6. Nainstalujte jiný typ válce (průchozí tyč). V případě potřeby použijte dva diferenciální válce. |
Je nutné neustále upravovat polohu volantu (jízda po klikaté dráze)
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Listová pružina ztratila pružnost nebo se zlomila. | 1. Vyměňte listové pružiny. |
| 2. Pružina v dvojitém ventilu na ochranu proti nárazovému přetížení je zlomená. | 2. Vyměňte tlumicí ventil proti přetížení. |
| 3. Sestava ozubeného kola je opotřebovaná. | 3. Vyměňte sestavu ozubeného kola. |
| 4. Válec je zaseknutý nebo je opotřebené těsnění pístu. | 4. Vyměňte vadné díly. |
Není možné nastavit volant na neutrál, tzn. existuje tendence rolovat
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Sloupek řízení a dávkovací čerpadlo nejsou vyrovnány. | 1. Vyrovnejte sloupek řízení a dávkovací čerpadlo. |
| 2. Vůle mezi sloupkem řízení a vstupním hřídelem řídicí jednotky je příliš malá (nebo není žádná). | 2. Upravte vůli a v případě potřeby zkraťte drážkovaný čep. |
| 3. Přítomnost komprese mezi vnitřní a vnější cívkou. | 3. Kontaktujte nejbližší servisní středisko. |
Efekt rolování
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Listové pružiny jsou zaseknuté nebo zlomené. | 1. Vyměňte listové pružiny. |
| 2. Přítomnost stlačení mezi vnitřní a vnější cívkou, pravděpodobně v důsledku znečištění | 2. Vyčistěte dávkovací čerpadlo nebo se obraťte na nejbližší servisní středisko. |
| 3. Zpětný tlak ve zpětné vazbě mezi diferenciálním válcem a dávkovacím čerpadlem je příliš vysoký. | 3. Snižte zpětný tlak, změňte typ válce nebo použijte ovládací zařízení s otevřenou smyčkou. |
Vůle
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Hnací hřídel je opotřebovaná nebo zlomená. | 1. Vyměňte hnací hřídel. |
| 2. Listové pružiny ztratily svou elasticitu nebo se zlomily. | 2. Vyměňte listové pružiny. |
| 3. Drážky na sloupku řízení jsou opotřebované. | 3. Vyměňte sloupek řízení. |
Úhlové vibrace řízených kol. Vibrace volantů (vibrace jsou způsobeny hrubým dezénem pneumatik)
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Přítomnost vzduchu ve válci systému řízení. | 1. Odvzdušněte olej z válce. Najděte a odstraňte příčinu hromadění vzduchu. |
| 2. Mechanické spoje ložisek kol jsou opotřebené. | 2. Vyměňte opotřebované díly. |
Schopnost otočit volantem o celou otáčku bez pohybu volantů
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. V nádrži není dostatek oleje. | 1. Naplňte čistým olejem a odvzdušněte systém. |
| 2. Válec systému řízení je opotřebovaný. | 2. Vyměňte nebo opravte válec. |
| 3. Sestava ozubeného kola je opotřebovaná. | 3. Vyměňte sestavu ozubeného kola. |
| 4. Zapomněli jste nainstalovat příčník hnacího hřídele. | 4. Namontujte příčník. |
Schopnost pomalu otáčet volantem v jednom nebo obou směrech bez otáčení volantů
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. V OSPC nebo OVP / OVR – jeden nebo oba antikavitační ventily chybí nebo jsou netěsné. | 1. Vyčistěte nebo vyměňte vadné ventily nebo, pokud žádné ventily nejsou, nainstalujte je. |
| 2. V OSPC nebo OVP / OVR – jeden nebo oba tlumicí ventily chybí nebo jsou netěsné. | 2. Vyčistěte nebo vyměňte vadné ventily nebo, pokud žádné ventily nejsou, nainstalujte je. |
Při pokusu o rychlé zatáčení je řízení příliš pomalé a těžké
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Nedostatečný přívod oleje do řídicí jednotky, hydraulické čerpadlo je vadné nebo má příliš nízkou rychlost otáčení. | 1. Vyměňte hydraulické čerpadlo nebo zvyšte rychlost. |
| 2. Nastavený tlak ventilu přečerpávače je příliš nízký. | 2. Nastavte ventil správně. |
| 3. Zablokování vypouštěcího ventilu, pravděpodobně v důsledku znečištění. | 3. Vyčistěte ventil. |
| 4. Zalepení šoupátka prioritního ventilu, pravděpodobně v důsledku znečištění. | 4. Vyčistěte ventil, zkontrolujte, zda se cívka snadno pohybuje bez pružiny. |
| 5. Prioritní ventil má příliš slabou pružinu. | 5. Vyměňte pružinu za tužší (existují tři hodnoty: 4, 7 a 10 bar). |
Zpětná vazba od systému na volantu. Otřesy kol
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. V systému došlo k poruše. | 1. Kontaktujte svého dodavatele vozidla nebo společnost Danfoss. |
Silná zpětná vazba volantu v obou směrech
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Hnací hřídel a sestava ozubeného kola nejsou správně nainstalovány. | 1. Opravte instalaci, jak je uvedeno v servisní příručce. |
Otočení volantem způsobí, že se volanty otočí v opačném směru
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Hydraulické hadice jsou obrácené. | 1. Vyměňte hadice. |
Potíže se začínají otáčet volantem
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Síla prioritní pružiny ventilu je příliš nízká. | 1. Vyměňte pružinu za tužší (existují tři hodnoty: 4, 7 a 10 bar). |
| 2. Vzduch v LS a/nebo PP potrubí. | 2. Odvzdušněte trubky LS a PP. |
| 3. Trubkové membrány LS nebo PP v prioritním ventilu jsou ucpané. | 3. Vyčistěte otvory pro cívku a otvory v podvodních armaturách pro LS a PP. |
| 4. Příliš hustý (studený) olej. | 4. Nastartujte motor a počkejte, až se olej zahřeje. |
Síla řízení je příliš nízká (možná pouze na jedné straně)
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Tlak čerpadla je příliš nízký. | 1. Nastavte tlak čerpadla. |
| 2. Válec řízení je příliš malý. | 2. Nainstalujte větší válec. |
| 3. Plocha průřezu pístnice je příliš velká ve srovnání s plochou pístu. | 3. Nainstalujte válec s tenčí tyčí nebo dva diferenciální válce. |
Únik buď na vstupním hřídeli, koncovém víku, sestavě převodovky nebo skrz skříň nebo horní kryt
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Hřídel je poškozená. | 1. Vyměňte těsnění hřídele. |
| 2. Šrouby jsou uvolněné. | 2. Utáhněte šrouby. Požadovaný utahovací moment 3–3,5 daNm NEBO dávkovací čerpadlo (2,5–3 daNm) |
| 3. Podložky nebo O-kroužky jsou poškozené. |
Řídicí systémy vybavené OSQA /B a OSPBX -LS

Zisk je příliš vysoký
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Zpětný ventil (1) je ucpaný, netěsný nebo zcela chybí. | 1. Vyčistěte nebo vyměňte zpětný ventil. |
| 2. Píst (2) je zaseknutý v otevřené poloze. | 2. Vyčistěte pár pístů a ujistěte se, že se píst volně pohybuje. |
Zisk je příliš nízký
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Píst (2) je zaseknutý v zavřené poloze. | 1. Vyčistěte pár pístů a ujistěte se, že se píst volně pohybuje. |
| 2. Plunžr (2) není správně nainstalován (pouze pro QSQA /B 5) | 2. Otočte píst o 180° kolem své osy. |
Otáčení volantu je obtížné. Zisk narůstá pomalu
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Membrány (3) ve ventilu jsou ucpané. | 1. Vyčistěte nebo vyměňte membránu. |
| 2. Membrána (4) v šoupátku kombinovaného ventilu je ucpaná. | 2. Vyčistěte nebo vyměňte membránu. |
| 3. Membrána (5) krytu je ucpaná. | 3. Vyčistěte nebo vyměňte membránu. |
| 4. Membrána (6) v LS kanálu je ucpaná. | 4. Vyčistěte nebo vyměňte membránu. |
| 5. Membrána v škrticím/zpětném ventilu (7) PP kanálu je ucpaná. | 5. Vyčistěte nebo vyměňte škrticí ventil/regulační ventil. |
Pohyb volantu není omezen v obou směrech
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Jeden nebo oba nárazové (sekundární pojistné) ventily (8) jsou nastaveny na příliš nízký tlak. | 1. Instalace bez speciálního vybavení je velmi pracná. Kontaktujte nejbližší servisní středisko. |
| 2. Jeden nebo oba antikavitační ventily netěsní nebo ulpívají. | 2. Kompletně vyčistěte nebo vyměňte rázový ventil proti přetížení/antikavitační ventil. |
| 3. Neexistuje žádná limitní deska (desky) poz. 10 pro směrový ventil. | 3. Namontujte omezovací plechy. |
Přítomnost „obtížné“ zóny na začátku otáčení volantu
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Přítomnost vzduchu v LS a/nebo PP potrubí. | 1. Odvzdušněte potrubí. |
| 2. Síla pružiny ve vestavěném prioritním ventilu je příliš malá (11) | 2. Vyměňte pružinu za tužší (existují tři hodnoty: 4, 7 a 10 bar). |
| 3. Membrány jsou zajištěny vzhledem ke kanálům LS (6) a PP (7). | 3. Vyjměte a vyčistěte membrány. |
žádný tlak
| Možný důvod | rozhodnutí |
| 1. Omezovací ventil tlaku LS (12) je nastaven příliš nízko. | 1. Odstraňte zátku a nastavte ventil na požadovaný tlak. |
| 2. Cívka a pouzdro v dávkovacím čerpadle OSPBX jsou nesprávně nainstalovány. | 2. Vyjměte sestavu cívky a otočte vnitřní cívku o 180° vzhledem k vnější cívce. |
| 3. V čerpadle dávkovače není žádná nouzová ovládací koule. | 3. Nainstalujte novou kouli. |
| 4. Hydraulické čerpadlo nefunguje nebo je vadné. | 4. Opravte nebo vyměňte hydraulické čerpadlo. |